![]() | |||||||||||||||||||||
084期:家禽野兽★《家禽》★开:马24准 | |||||||||||||||||||||
085期:家禽野兽★《家禽》★开:發00准 | |||||||||||||||||||||
086期:家禽野兽★《更新》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
![]() ![]() |
![]() |
084期:三字平特★《铁公鸡》★开:鸡21准 |
085期:三字平特★《小绵羊》★开:發00准 |
086期:三字平特★《更新中》★开:發00准 |
![]() |
085期 | 波色:绿红 | 家野:野兽+羊 | 单双:单 | 尾:0123567 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 06.18 | 兔 | 03.15 | 马 | 12.24.48 | 鸡 | 09.21.33 | ||||||||||||||
牛 | 05.17.41 | 龙 | 02.14.38 | 羊 | 11.23.35 | 狗 | 20.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.28 | 蛇 | 01.13 | 猴 | 10.22 | 猪 | 07.19 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:猴 杀一尾:8尾 杀一头:4头 |
![]() |
084期 | 波色:绿蓝 | 家野:家禽+兔 | 单双:单 | 尾:1245789 |
| ||||||||||||||||
三五相合二七开,红绿有特金木行 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 06 | 兔 | 03.15.39 | 马 | 12.24.48 | 鸡 | 09.21.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.17.29 | 龙 | 02.14 | 羊 | 11.23.47 | 狗 | 08.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.28 | 蛇 | 01.13.25 | 猴 | 10.22 | 猪 | 07.31 | ||||||||||||||
解:马24 |
杀一肖:兔 杀一尾:3尾 杀一头:2头 |
![]() |
083期 | 波色:蓝绿 | 家野:家禽+龙 | 单双:单 | 尾:1346789 |
| ||||||||||||||||
看好合数一三八,景陽台下绾青絲 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 06.18 | 兔 | 03.15.27 | 马 | 24.48 | 鸡 | 09.21.33 | ||||||||||||||
牛 | 17.29 | 龙 | 02.14.26 | 羊 | 11.23.35 | 狗 | 08.20.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.28 | 蛇 | 01.13 | 猴 | 10.46 | 猪 | 19.31 | ||||||||||||||
解:兔39 |
杀一肖:鼠 杀一尾:0尾 杀一头:3头 |